【デレステ】2015年に開催されたガシャ・SSR・SRまとめ
リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」がリリースされた2015年に開催されたガシャ、実装されたSSR・SR一覧です。
2015年12月30日〜1月9日【期間限定】新春!ハッピーニューイヤーガシャ / 12月30日〜1月4日 シンデレラフェス
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[プリプリウサミン]安部菜々 | SSR | キュート | COMBOボーナス | 9秒高 |
[ハート★オーバーフロー]城ヶ崎美嘉 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 9秒高 |
[大器晩成]道明寺歌鈴 | SR | キュート | ライフ回復 | 14秒中 |
[小さな自信家]脇山珠美 | SR | クール | PERFECTサポート | 9秒中 |
[南国の舞姫]松山久美子 | SR | パッション | SCOREボーナス | 6秒中 |
八神マキノ | R | クール | SCOREボーナス | 9秒低 |
村上巴 | R | パッション | COMBOボーナス | 6秒低 |
2015年12月21日〜12月30日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ともだちたくさん]市原仁奈 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 11秒高 |
[マジカル☆プリティーハート]横山千佳 | SR | キュート | SCOREボーナス | 6秒中 |
[永遠のプリンセス]川島瑞樹 | SR | クール | ダメージガード | 7秒中 |
原田美世 | R | キュート | ライフ回復 | 9秒低 |
井村雪菜 | R | キュート | SCOREボーナス | 7秒低 |
大和亜季 | R | クール | SCOREボーナス | 6秒低 |
2015年12月14日〜12月21日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[自称・カンペキ]輿水幸子 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 11秒高 |
[デンジャラスアダルティ]片桐早苗 | SR | パッション | SCOREボーナス | 9秒中 |
兵藤レナ | R | キュート | SCOREボーナス | 9秒低 |
2015年11月30日〜12月14日 【期間限定】キミに届け!クリスマスプレゼントガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[クリスタルスノー]アナスタシア | SSR | クール | COMBOボーナス | 7秒中 |
[バーニングプレゼント]日野茜 | SSR | パッション | ライフ回復 | 13秒高 |
[スイートクリスマス]五十嵐響子 | SR | キュート | SCOREボーナス | 7秒中 |
[ナイトエレガンス]相川千夏 | SR | クール | SCOREボーナス | 9秒中 |
喜多日菜子 | R | パッション | SCOREボーナス | 7秒低 |
森久保乃々 | R | クール | SCOREボーナス | 7秒低 |
白菊ほたる | R | キュート | COMBOサポート | 12秒低 |
2015年11月20日〜11月30日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[キラデコ☆パレード]城ヶ崎莉嘉 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 7秒高 |
[ロッキンヴォーカリスト]松永涼 | SR | クール | ライフ回復 | 8秒中 |
[ファイティングチアー]中野有香 | SR | キュート | SCOREボーナス | 9秒中 |
向井拓海 | R | パッション | SCOREボーナス | 6秒低 |
2015年11月13日〜11月20日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ブライトメモリーズ]鷺沢文香 | SSR | クール | SCOREボーナス | 7秒高 |
[ムーンライトフラワー]相葉夕美 | SR | パッション | SCOREボーナス | 11秒中 |
工藤忍 | R | キュート | COMBOボーナス | 6秒低 |
2015年10月31日〜11月13日 【期間限定】まったりのんびりぽかぽか温泉ガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[夢色クローバー]緒方智絵里 | SSR | キュート | COMBOボーナス | 7秒中 |
[ヒート&ビート]多田李衣菜 | SSR | クール | ライフ回復 | 13秒高 |
[癒しの満月]及川雫 | SR | パッション | PERFECTサポート | 15秒中 |
クラリス | R | キュート | SCOREボーナス | 6秒低 |
脇山珠美 | R | クール | COMBOサポート | 12秒低 |
2015年10月19日〜10月31日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ノーブルヴィーナス]新田美波 | SSR | クール | SCOREボーナス | 9秒中 |
[パフュームトリッパー]一ノ瀬志希 | SR | キュート | SCOREボーナス | 6秒中 |
二宮飛鳥 | R | クール | COMBOボーナス | 9秒低 |
2015年10月13日〜10月19日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[眼鏡プリンセス]上条春菜 | SR | クール | SCOREボーナス | 6秒中 |
[フレッシュチアガール]若林智香 | SR | パッション | COMBOサポート | 10秒中 |
2015年9月30日〜10月13日 【期間限定】甘いひとときスウィートハロウィンガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[パンプキンパーティー]十時愛梨 | SSR | パッション | COMBOボーナス | 11秒高 |
[ホワイトウィッチ]三村かな子 | SSR | キュート | ライフ回復 | 10秒高 |
[ハロウィンナイトメア]白坂小梅 | SR | クール | SCOREボーナス | 7秒中 |
浜口あやめ | R | パッション | PERFECTサポート | 13秒低 |
松永涼 | R | クール | SCOREボーナス | 6秒低 |
2015年9月17日〜9月30日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[キャットパーティー]前川みく | SSR | キュート | SCOREボーナス | 9秒高 |
[ゆるふわ乙女]高森藍子 | SR | パッション | PERFECTサポート | 12秒中 |
佐久間まゆ | R | キュート | SCOREボーナス | 7秒低 |
The post 【デレステ】2015年に開催されたガシャ・SSR・SRまとめ first appeared on デレ研 | デレステの”わからない”を解決!.