【デレステ】2016年開催のガシャ・SSR・SRまとめ
リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」がリリースされた2016年に開催されたガシャ、実装されたSSR・SR一覧です。
2016年12月31日〜1月10日 【期間限定】新年に舞う夢思ふ振袖ガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[華ほころびる宴]小早川紗枝 | SSR | キュート | COMBOボーナス | 9秒中 |
[ことほぎの祈り]依田芳乃 | SSR | パッション | オーバーロード | 6秒中 |
[幸運の女神]鷹富士茄子 | SR | クール | SCOREボーナス | 6秒中 |
[さいきっく☆ボイス]堀裕子 | SR | パッション | ライフ回復 | 13秒高 |
2016年12月28日〜12月31日 【期間限定】シンデレラフェス
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ウサミン・ザ・シークレット]安部菜々 | SSR | キュート | COMBOボーナス | 6秒中 |
[うつつの華模様]塩見周子 | SSR | クール | COMBOボーナス | 11秒高 |
[ソル・パライソ]大槻唯 | SSR | パッション | COMBOボーナス | 7秒高 |
2016年12月22日〜12月28日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ネクスト☆ページ]荒木比奈 | SSR | クール | SCOREボーナス | 7秒高 |
[ハッピーホーリーナイト]イヴ・サンタクロース | SR | パッション | SCOREボーナス | 13秒高 |
赤西瑛梨華 | R | キュート | ライフ回復 | 11秒低 |
2016年12月17日〜12月22日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[エアリアルメロディア]水本ゆかり | SSR | キュート | SCOREボーナス | 6秒中 |
[ランウェイのカリスマ]桐生つかさ | SR | クール | ダメージガード | 11秒高 |
間中美里 | R | キュート | SCOREボーナス | 7秒低 |
2016年12月14日〜12月17日 タイプセレクト
12/14 15:00 〜 12/15 14:59 キュート
12/15 15:00 〜 12/16 14:59 クール
12/16 15:00 〜 12/17 14:59 パッション
2016年12月9日〜12月14日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ひまわりサニーデイ]龍崎薫 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 11秒高 |
[だだもれエモーション]大沼くるみ | SR | キュート | オーバーロード | 9秒中 |
望月聖 | R | キュート | SCOREボーナス | 9秒低 |
2016年11月30日〜12月9日 【期間限定】キラキラ輝くホーリーナイトガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ドレスアップナイト]神谷奈緒 | SSR | クール | COMBOボーナス | 11秒高 |
[リュミエール・エトワール]宮本フレデリカ | SSR | キュート | オーバーロード | 6秒中 |
[ドミネイトクリスマス]財前時子 | SR | パッション | SCOREボーナス | 7秒高 |
[いきものがかり]浅利七海 | SR | クール | PERFECTサポート | 15秒中 |
2016年11月28日〜11月30日【期間限定/復刻】新春!ハッピーニューイヤーガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[プリプリウサミン]安部菜々 | SSR | キュート | COMBOボーナス | 9秒高 |
[ハート★オーバーフロー]城ヶ崎美嘉 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 9秒高 |
[大器晩成]道明寺歌鈴 | SR | キュート | ライフ回復 | 14秒中 |
[小さな自信家]脇山珠美 | SR | クール | PERFECTサポート | 9秒中 |
2016年11月22日〜11月28日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[森のものがたり]森久保乃々 | SSR | クール | SCOREボーナス | 9秒中 |
[みんなの太陽]上田鈴帆 | SR | パッション | ダメージガード | 11秒高 |
相原雪乃 | R | キュート | PERFECTサポート | 13秒低 |
2016年11月17日〜11月22日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[はぁとトゥハート]佐藤心 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 13秒高 |
[繚乱の舞姫]楊菲菲 | SR | キュート | SCOREボーナス | 6秒中 |
小室千奈美 | R | クール | ライフ回復 | 11秒低 |
2016年11月14日〜11月17日 タイプセレクト
11/14 15:00 〜 11/15 14:59 キュート
11/15 15:00 〜 11/16 14:59 クール
11/16 15:00 〜 11/17 14:59 パッション
2016年11月9日〜11月14日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ディアマイレディ]櫻井桃華 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 11秒中 |
[ミステリアスシエラザード]ライラ | SR | クール | ライフ回復 | 10秒高 |
キャシー・グラハム | R | パッション | SCOREボーナス | 9秒低 |
2016年10月31日〜11月9日 【期間限定】みんなと一緒に!ハッピーハロウィンガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[あたたかな居場所]高森藍子 | SSR | パッション | COMBOボーナス | 11秒中 |
[ソング・フォー・ライフ]北条加蓮 | SSR | クール | COMBOボーナス | 4秒高 |
[湯浴みの踊子]依田芳乃 | SR | パッション | ライフ回復 | 10秒高 |
[湯けむり大作戦]桃井あずき | SR | キュート | PERFECTサポート | 11秒高 |
西川保奈美 | R | クール | SCOREボーナス | 9秒低 |
2016年10月28日〜10月31日 【期間限定/復刻】キミに届け!クリスマスプレゼントガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[クリスタルスノー]アナスタシア | SSR | クール | COMBOボーナス | 7秒中 |
[バーニングプレゼント]日野茜 | SSR | パッション | ライフ回復 | 13秒高 |
[スイートクリスマス]五十嵐響子 | SR | キュート | SCOREボーナス | 7秒中 |
2016年10月22日〜10月28日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ドルチェ・クラシカ]三村かな子 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 7秒高 |
[妖しき雌豹]高橋礼子 | SR | クール | SCOREボーナス | 11秒高 |
海老原菜帆 | R | パッション | COMBOボーナス | 6秒低 |
2016年10月17日〜10月22日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ただひとつの器]藤原肇 | SSR | クール | SCOREボーナス | 13秒高 |
[フェイバリット☆タイム]小松伊吹 | SR | パッション | PERFECTサポート | 15秒中 |
柳瀬美由紀 | R | キュート | ライフ回復 | 9秒低 |
2016年10月14日〜10月17日 タイプセレクト
10/14 15:00 〜 10/15 14:59 キュート
10/15 15:00 〜 10/16 14:59 クール
10/16 15:00 〜 10/17 14:59 パッション
2016年10月9日〜10月14日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[くのいちのいろは]浜口あやめ | SSR | パッション | SCOREボーナス | 11秒高 |
[華・美・雅]月宮雅 | SR | キュート | ダメージガード | 7秒高 |
高峯のあ | R | クール | PERFECTサポート | 11秒低 |
2016年9月30日〜10月9日 【期間限定】みんなと一緒に!ハッピーハロウィンガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[トリート・オア・トリート]佐久間まゆ | SSR | キュート | COMBOボーナス | 7秒高 |
[ぱーりぃー★ひゃっはー]星輝子 | SSR | パッション | オーバーロード | 9秒中 |
[ハロウィンぷちデビル]双葉杏 | SR | キュート | PERFECTサポート | 15秒中 |
[フォワードチアー]大和亜季 | SR | クール | SCOREボーナス | 4秒高 |
財前時子 | R | パッション | ライフ回復 | 11秒低 |
2016年9月28日〜9月30日 【期間限定】シンデレラフェス
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[自称・スウィートヒロイン]輿水幸子 | SSR | キュート | COMBOボーナス | 6秒中 |
[茜色の彩り]高垣楓 | SSR | クール | COMBOボーナス | 4秒高 |
[グロリアス★グロウ]城ヶ崎美嘉 | SSR | パッション | COMBOボーナス | 13秒高 |
2016年9月23日〜9月28日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[星巡る物語]アナスタシア | SSR | クール | SCOREボーナス | 6秒中 |
[まごころ若女将]首藤葵 | SR | パッション | PERFECTサポート | 12秒中 |
涼宮星花 | R | キュート | COMBOサポート | 12秒低 |
2016年9月17日〜9月23日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[P.C.S]小日向美穂 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 4秒高 |
[美貌の麗女]東郷あい | SR | クール | ダメージガード | 11秒中 |
野々村そら | R | パッション | SCOREボーナス | 9秒低 |
2016年9月14日〜9月17日 タイプセレクト
9/14 15:00 〜 9/15 14:59 キュート
9/15 15:00 〜 9/16 14:59 クール
9/16 15:00 〜 9/17 14:59 パッション
2016年9月9日〜9月14日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[セーシュンエナジー]堀裕子 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 11秒中 |
[うたのおねえさん]持田亜里沙 | SR | キュート | ライフ回復 | 14秒中 |
瀬名詩織 | R | クール | COMBOボーナス | 9秒低 |
2016年8月31日〜9月9日 【期間限定】祝!1周年アニバーサリーパーティーガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[密やかな饗宴]鷺沢文香 | SSR | クール | COMBOボーナス | 9秒高 |
[インビテーション・ダイブ]一ノ瀬志希 | SSR | キュート | オーバーロード | 9秒中 |
[ネガティヴ乙女]森久保乃々 | SR | クール | PERFECTサポート | 15秒中 |
[トラベルダンサー]並木芽衣子 | SR | パッション | SCOREボーナス | 11秒高 |
遊佐こずえ | R | キュート | COMBOボーナス | 7秒低 |
2016年8月29日〜8月31日 【期間限定/復刻】甘いひとときスウィートハロウィンガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[パンプキンパーティー]十時愛梨 | SSR | パッション | COMBOボーナス | 11秒高 |
[ホワイトウィッチ]三村かな子 | SSR | キュート | ライフ回復 | 10秒高 |
[ハロウィンナイトメア]白坂小梅 | SR | クール | SCOREボーナス | 7秒中 |
2016年8月23日〜8月29日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[カップオブラブ]十時愛梨 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 13秒高 |
[セクシーバニー]兵藤レナ | SR | キュート | ライフ回復 | 10秒高 |
桐生つかさ | R | クール | SCOREボーナス | 7秒低 |
2016年8月18日〜8月23日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[澄みきった世界]上条春菜 | SSR | クール | SCOREボーナス | 6秒中 |
[ディアンドルガール]北川真尋 | SR | パッション | ダメージガード | 7秒高 |
2016年8月15日〜8月18日 タイプセレクト
8/15 15:00 〜 8/16 14:59 キュート
8/16 15:00 〜 8/17 14:59 クール
8/17 15:00 〜 8/18 14:59 パッション
2016年8月10日〜8月15日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[メイク★インパクト]早坂美玲 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 11秒高 |
[恥じらい乙女]神谷奈緒 | SR | クール | SCOREボーナス | 13秒高 |
佐藤心 | R | パッション | PERFECTサポート | 11秒低 |
2016年7月31日〜8月10日 【期間限定】浴衣でしっとりエンジョイサマーガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[めろめろサマー]諸星きらり | SSR | パッション | COMBOボーナス | 11秒中 |
[夏色の南風]新田美波 | SSR | クール | オーバーロード | 9秒中 |
[一輪の幸せ]白菊ほたる | SR | キュート | SCOREボーナス | 4秒高 |
[緋色のプリンセス]村上巴 | SR | パッション | ライフ回復 | 11秒中 |
古澤頼子 | R | クール | PERFECTサポート | 9秒低 |
2016年7月25日〜7月31日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[スターティングデイズ]乙倉悠貴 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 6秒中 |
[フォーチュン★スター]藤居朋 | SR | クール | PERFECTサポート | 18秒中 |
大沼くるみ | R | キュート | ライフ回復 | 13秒低 |
2016年7月19日〜7月25日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[束ねた気持ち]相葉夕美 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 7秒高 |
[ドライブインサマー]原田美世 | SR | キュート | オーバーロード | 9秒中 |
南条光 | R | パッション | COMBOサポート | 15秒低 |
2016年7月16日〜7月19日 タイプセレクト
7/16 15:00 〜 7/17 14:59 キュート
7/17 15:00 〜 7/18 14:59 クール
7/18 15:00 〜 7/19 14:59 パッション
2016年7月10日〜7月16日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ルージュクチュール]三船美優 | SSR | クール | SCOREボーナス | 4秒高 |
[スクールデビル]小関麗奈 | SR | パッション | オーバーロード | 7秒中 |
ケイト | R | クール | SCOREボーナス | 7秒低 |
2016年6月30日〜7月10日 【期間限定】夏へジャンプ!ビギニングサマーガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[なまけものフェアリー]双葉杏 | SSR | キュート | ライフ回復 | 11秒高 |
[サマータイム☆ハイ]大槻唯 | SSR | パッション | COMBOボーナス | 7秒高 |
[涼風のミンストレル]梅木音葉 | SR | クール | ダメージガード | 9秒中 |
[サンシャインビーチ]道明寺歌鈴 | SR | キュート | SCOREボーナス | 13秒高 |
栗原ネネ | R | キュート | ライフ回復 | 11秒低 |
2016年6月28日〜6月30日 【期間限定】シンデレラフェス
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[マイ・フェアリーテイル]緒方智絵里 | SSR | キュート | COMBOボーナス | 11秒中 |
[オーバー・マイセルフ]渋谷凛 | SSR | クール | COMBOボーナス | 7秒高 |
[ワンダーエンターテイナー]本田未央 | SSR | パッション | COMBOボーナス | 9秒中 |
2016年6月23日〜6月28日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[マイ・フェアリーテイル]緒方智絵里 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 9秒高 |
[ネイビーウェーブ]大石泉 | SR | クール | ライフ回復 | 17秒中 |
西島櫂 | R | パッション | COMBOサポート | 12秒低 |
2016年6月17日〜6月23日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[夜色の暁風]塩見周子 | SSR | クール | SCOREボーナス | 13秒高 |
[サルファーウェーブ]土屋亜子 | SR | パッション | SCOREボーナス | 7秒高 |
木場真奈美 | R | クール | ライフ回復 | 13秒低 |
2016年6月14日〜6月17日 タイプセレクト
6/14 15:00 〜 6/15 14:59 キュート
6/15 15:00 〜 6/16 14:59 クール
6/16 15:00 〜 6/17 14:59 パッション
2016年6月9日〜6月14日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[はつらつハーヴェスト]及川雫 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 6秒中 |
[ピーチウェーブ]村松さくら | SR | キュート | PERFECTサポート | 9秒中 |
大西由里子 | R | キュート | SCOREボーナス | 7秒低 |
2016年5月31日〜6月9日 【期間限定】幸せ届けるブライダルストーリーガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[運命の待ち人]神崎蘭子 | SSR | クール | COMBOボーナス | 9秒高 |
[ドリーミンブライド]前川みく | SSR | キュート | COMBOボーナス | 11秒高 |
[ハッピーブライダル]ナターリア | SR | パッション | ダメージガード | 9秒中 |
[麗しの花嫁]和久井留美 | SR | クール | SCOREボーナス | 11秒高 |
槙原志保 | R | パッション | SCOREボーナス | 6秒低 |
2016年5月25日〜5月31日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[アベニュー・モード]宮本フレデリカ | SSR | パッション | SCOREボーナス | 9秒中 |
[セクシービューティー]松本沙理奈 | SR | クール | オーバーロード | 7秒中 |
高橋礼子 | R | クール | COMBOサポート | 15秒低 |
2016年5月19日〜5月25日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[アベニュー・モード]宮本フレデリカ | SSR | キュート | SCOREボーナス | 4秒高 |
[悩めるお年頃]矢口美羽 | SR | パッション | ライフ回復 | 17秒中 |
有浦柑奈 | R | キュート | SCOREボーナス | 7秒低 |
2016年5月16日〜5月19日 タイプセレクト
5/16 15:00 〜 5/17 14:59 キュート
5/17 15:00 〜 5/18 14:59 クール
5/18 15:00 〜 5/19 14:59 パッション
2016年5月10日〜5月16日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[センリツノヨル]白坂小梅 | SSR | クール | SCOREボーナス | 7秒高 |
[花園の春風]西園寺琴歌 | SR | キュート | ダメージガード | 7秒中 |
北川真尋 | R | パッション | COMBOボーナス | 9秒低 |
2016年4月30日〜5月10日 【期間限定】行楽日和うきうきトラベルガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[エモーショナルビート]木村夏樹 | SSR | パッション | COMBOボーナス | 13秒高 |
[はじめての表情]橘ありす | SSR | クール | ライフ回復 | 11秒高 |
[自称・カワイイ]輿水幸子 | SR | キュート | SCOREボーナス | 9秒中 |
[アレグロ気分]松山久美子 | SR | パッション | SCOREボーナス | 9秒中 |
和久井留美 | R | クール | PERFECTサポート | 13秒低 |
2016年4月25日〜4月30日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[あったかハート]五十嵐響子 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 13秒高 |
[ちびっこステージ]脇山珠美 | SR | クール | SCOREボーナス | 4秒高 |
楊菲菲 | R | キュート | SCOREボーナス | 6秒低 |
2016年4月20日〜4月25日 タイプセレクト
4/20 0:00 〜 4/20 23:59 キュート
4/21 0:00 〜 4/21 23:59 クール
4/22 0:00 〜 4/22 23:59 パッション
4/23 0:00 〜 4/23 23:59 キュート
4/24 0:00 〜 4/24 23:59 クール
4/25 0:00 〜 4/25 17:59 パッション
2016年4月14日〜4月19日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[夢みるプリンセス]喜多日菜子 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 4秒高 |
[清純令嬢]水本ゆかり | SR | キュート | PERFECTサポート | 7秒高 |
2016年4月8日〜4月14日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[《偶像》のフラグメント]二宮飛鳥 | SSR | クール | SCOREボーナス | 6秒中 |
[きぐるみもふもふ]市原仁奈 | SR | パッション | ダメージガード | 7秒中 |
梅木音葉 | R | クール | COMBOボーナス | 6秒低 |
2016年3月31日〜4月8日【期間限定】新春!ハッピーニューイヤーガシャ / 3月31日〜4月3日 シンデレラフェス
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ローズフルール]櫻井桃華 | SSR | キュート | COMBOボーナス | 11秒高 |
[拳火上等]向井拓海 | SSR | パッション | ライフ回復 | 11秒高 |
[マジメ/ネコチャン]前川みく | SR | キュート | PERFECTサポート | 9秒中 |
[ドキドキ☆チャレンジ]綾瀬穂乃香 | SR | クール | ライフ回復 | 11秒中 |
榊原里美 | R | キュート | SCOREボーナス | 7秒低 |
2016年3月25日〜3月31日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[花舞うまほろば]小早川紗枝 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 13秒高 |
[疾風のストライカー]結城晴 | SR | クール | PERFECTサポート | 12秒中 |
小松伊吹 | R | パッション | SCOREボーナス | 7秒低 |
2016年3月18日〜3月25日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[マッシュアップ★ボルテージ]星輝子 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 6秒中 |
[ファンシーガール]今井加奈 | SR | キュート | ライフ回復 | 11秒中 |
2016年3月11日〜3月18日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[煌めきのひととき]北条加蓮 | SSR | クール | SCOREボーナス | 11秒中 |
[華麗なくのいち]浜口あやめ | SR | パッション | PERFECTサポート | 18秒中 |
月宮雅 | R | キュート | COMBOボーナス | 6秒低 |
2016年2月29日〜3月11日 【期間限定】星々のひととき ナイトタイムガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[夜風の誘い]高垣楓 | SSR | クール | COMBOボーナス | 11秒高 |
[ユースフルロマンス]小日向美穂 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 9秒中 |
[黒真珠の輝き]黒川千秋 | SR | クール | ライフ回復 | 14秒中 |
[千夜一夜舞姫]ナターリア | SR | パッション | SCOREボーナス | 9秒中 |
村松さくら | R | キュート | COMBOボーナス | 9秒低 |
土屋亜子 | R | パッション | COMBOボーナス | 7秒低 |
2016年2月23日〜2月29日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[てづくりのしあわせ]高森藍子 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 13秒高 |
[癒しの女神]三船美優 | SR | クール | PERFECTサポート | 18秒中 |
2016年2月16日〜2月23日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[オーバー・ザ・レインボー]神谷奈緒 | SSR | クール | SCOREボーナス | 9秒中 |
[薔薇色お姫様]櫻井桃華 | SR | キュート | ライフ回復 | 17秒中 |
三好紗南 | R | パッション | PERFECTサポート | 11秒低 |
2016年2月10日〜2月16日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ミスティックエリクシル]一ノ瀬志希 | SSR | キュート | SCOREボーナス | 11秒中 |
[浪速の派手娘]難波笑美 | SR | パッション | ライフ回復 | 14秒中 |
大石泉 | R | クール | COMBOボーナス | 7秒低 |
2016年1月31日〜2月10日 【期間限定】メイド with LOVE バレンタインデーガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[ハッピーホイップ]赤城みりあ | SSR | パッション | COMBOボーナス | 9秒高 |
[ラグジュアリーメモリー]川島瑞樹 | SSR | クール | SCOREボーナス | 11秒高 |
[プリティパティシエ]中野有香 | SR | キュート | ダメージガード | 9秒中 |
[ショコラバレンタイン]森久保乃々 | SR | クール | SCOREボーナス | 7秒中 |
岡崎泰葉 | R | クール | ライフ回復 | 9秒低 |
小関麗奈 | R | パッション | SCOREボーナス | 6秒低 |
2016年1月22日〜1月31日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[フィールマイハート]佐久間まゆ | SSR | キュート | SCOREボーナス | 7秒高 |
[オトメのお勉強]メアリー・コクラン | SR | パッション | PERFECTサポート | 6秒中 |
ライラ | R | クール | SCOREボーナス | 7秒低 |
2016年1月15日〜1月22日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[フルスイング☆エール]姫川友紀 | SSR | パッション | SCOREボーナス | 7秒高 |
[ハッピーマジシャン]工藤忍 | SR | キュート | SCOREボーナス | 4秒高 |
結城晴 | R | クール | PERFECTサポート | 13秒低 |
2016年1月9日〜1月15日 【恒常】プラチナオーディションガシャ
カード名 | レアリティ | タイプ | 特技 | 秒数/確率 |
---|---|---|---|---|
[エンドレスナイト]速水奏 | SSR | クール | SCOREボーナス | 13秒高 |
[硬派乙女]向井拓海 | SR | パッション | SCOREボーナス | 4秒高 |
早坂美玲 | R | キュート | PERFECTサポート | 13秒低 |
The post 【デレステ】2016年開催のガシャ・SSR・SRまとめ first appeared on デレ研 | デレステの”わからない”を解決!.