【デレステ】シンデレラフェス ブランとは? 限定アイドル一覧 SSR排出率2倍!
「シンデレラフェス ブラン(Blanc)」とはリズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」で、定期的に開催されているガシャイベント。
以前は「シンデレラフェス」という名前でしたが、月中に開催される「シンデレラフェス ノワール」の開始に伴って、「シンデレラフェス ブラン」という名前に変わりました。「ブランフェス」と呼ばれることが多いです。
ブランフェスがどういったガシャなのか、最近デレステを始めた人にもわかりやすく解説します。
「シンデレラフェス ブラン」開催中はSSR排出率が2倍!
最大の特徴はこれ。通常のガシャはSSRの排出率は3%ですが、シンデレラフェス開催中はSSR排出率が2倍の6%になります。
10連でSSRが2枚出ることもしばしば。筆者は10連で最大4枚のSSRが出たことがあります。ただしハマるときはハマるので、フェスでも全然SSRが出ないことももちろんあります…。
「シンデレラフェス ブラン」の開催頻度
ブランフェスは毎月月末〜月初にかけて開催されます。日数は短いのでご注意を。
ブランフェス限定SSRアイドルが毎回登場
ブランフェス開催時には毎回新しい限定アイドルが1名(まれに2名)登場します。ブラン限定アイドルはブランフェス中にしか獲得できません。
ピックアップされているアイドル以外のブランフェス限定アイドルも排出されるため、新しいブラン限定アイドルを取り逃しても、翌月以降に手に入れるチャンスはあります。ただし特定の1人を狙い撃ちする場合、ピックアップでないとかなりの闇鍋になるので天井を覚悟しましょう。
なお、同じフェスなので混同してしまうかもしれませんが、「シンデレラフェス ノワール」に登場するノワール限定アイドルはブランフェスからは出ません。
ブラン限定アイドルしか持っていない特技・センター効果
ブラン限定アイドルたちは、通常の限定アイドルや恒常アイドルとは違うスキルを持っています。高スコアを稼ぐ理想編成に必要になってくるものが多数です。
以下にブラン限定アイドルが持っている特技・センター効果、持っているアイドルをまとめました。
トリコロール・スパイク/トリコロール・ユニゾン
「トリコロール・スパイク」は、ライフを消費する代わりにPERFECTのスコア18%アップ、COMBOボーナス17%アップを発動する強力な特技。
名前 | タイプ | 特化 | 秒数/確率 | 実装日 |
---|---|---|---|---|
[愛されたがりベイビー]棟方愛海 | Cu | ビジュアル | 7高 | 2023/6/29 |
[パルファム・ゼラニウム]三船美優 | Co | ダンス | 7高 | 2023/8/30 |
リフレイン/シンデレラウィッシュ
「リフレイン」は、LIVE中に発動した最も倍率の高いスコアアップ/COMBOボーナス効果をコピーして発動する特技。高いスコアアップ/COMBOボーナス効果を、1人で発揮できるので強いです。
名前 | タイプ | 特化 | 秒数/確率 | 実装日 |
---|---|---|---|---|
[ワナビー・レジェンド]多田李衣菜 | Co | ビジュアル | 7高 | 2020/10/31 |
[黎明に願って]白菊ほたる | Cu | ボーカル | 7高 | 2020/12/31 |
[我龍天征]向井拓海 | Pa | ダンス | 7高 | 2021/02/27 |
[紅の誓い]村上巴 | Pa | ボーカル | 7高 | 2023/04/29 |
[たいようのガーデン]龍崎薫 | Pa | ビジュアル | 7高 | 2023/05/30 |
[むくなるさそい]遊佐こずえ | Cu | ビジュアル | 9高 | 2021/06/29 |
[星降る森のおとぎ話]森久保乃々 | Co | ダンス | 9高 | 2021/08/30 |
[ワールド・ディストーション]堀裕子 | Pa | ボーカル | 9高 | 2021/10/30 |
[My Life, My Sounds]木村夏樹 | Pa | ビジュアル | 11高 | 2022/01/30 |
[秘密のブルーローズ]結城晴 | Co | ボーカル | 11高 | 2022/03/30 |
[瞳のトゥインクル]関裕美 | Cu | ダンス | 11高 | 2022/05/30 |
トリコロール・シンフォニー/シンデレラエール
シンフォニーは他のアイドルの特技効果を特大アップする特技。スキルブーストの上位互換的な立ち位置です。秒数を合わせて使うと、ゴリッとスコアが上がります。
名前 | タイプ | 特化 | 秒数/確率 | 実装日 |
---|---|---|---|---|
[トキメキ☆ラブハート]城ヶ崎莉嘉 | Pa | ビジュアル | 9高 | 2019/12/31 |
[黒薔薇は小夜に咲く]櫻井桃華 | Cu | ダンス | 9高 | 2020/02/29 |
[女神は朝焼けの海に]新田美波 | Co | ボーカル | 9高 | 2020/04/30 |
[やすらぎの温度]高森藍子 | Pa | ダンス | 7高 | 2020/06/30 |
[天に歌、地に器]藤原肇 | Co | ビジュアル | 7高 | 2020/08/31 |
[永遠の結び愛]佐久間まゆ | Cu | ビジュアル | 11高 | 2020/09/30 |
[コドクノツドイ]星輝子 | Pa | ボーカル | 11高 | 2020/11/30 |
[ベル・アントルメ]三村かな子 | Cu | ボーカル | 7高 | 2021/01/30 |
[アブナイオトモダチ]白坂小梅 | Co | ダンス | 11高 | 2021/03/30 |
[アマ・デトワールの烙印]白雪千夜 | Cu | ボーカル | 11高 | 2022/08/30 |
[希望へ導くヒカリ]南条光 | Pa | ダンス | 11高 | 2022/10/30 |
[逍遥の息吹]中野有香 | Cu | ビジュアル | 7高 | 2022/11/29 |
[フィロ・ド・ソル]ナターリア | Pa | ダンス | 9高 | 2023/07/30 |
モチーフ/レゾナンス
モチーフはボーカルモチーフ、ダンスモチーフ、ビジュアルモチーフの3種類あります。それぞれ特定のアピール値が高いほどスコアアップ率が上がる特技です。
特徴的なのはセンター効果のレゾナンス。レゾナンス・ボイス、レゾナンス・ステップ、レゾナンス・メイクの3種類あります。それぞれボーカル、ダンス、ビジュアルいずれかのアピール値のみを適用するため総合アピール値は下がりますが、同時発動した特技が重複して効果を発揮します。編成するアイドルの特技秒数を一致させることで、スコアを大きくあげることが可能です。
名前 | タイプ | 特化 | 秒数/確率 | 実装日 |
---|---|---|---|---|
[トゥルー・ドリーム]喜多日菜子 | Pa | ボーカル | 7高 | 2019/08/31 |
[エクステンド・ワールド]二宮飛鳥 | Co | ボーカル | 11高 | 2019/12/31 |
[ビサイド・エタニティ]五十嵐響子 | Cu | ボーカル | 9高 | 2021/04/29 |
[ひかり、満ちるとき]鷹富士茄子 | Co | ボーカル | 7高 | 2021/12/30 |
[愛しのレディブロッサム]的場梨沙 | Pa | ボーカル | 11高 | 2022/03/30 |
[紡ぐメメント・モリ]黒埼ちとせ | Cu | ボーカル | 11高 | 2022/08/30 |
[プロミネンス・プライド]北条加蓮 | Co | ダンス | 7高 | 2019/08/31 |
[フレ・デ・ラ・モード]宮本フレデリカ | Cu | ダンス | 11高 | 2020/06/30 |
[夢見りあむしか勝たん]夢見りあむ | Pa | ダンス | 9高 | 2020/08/31 |
[おめざめ☆あかりんご]辻野あかり | Cu | ダンス | 7高 | 2021/09/29 |
[華麗なるドン・レイナ]小関麗奈 | Pa | ダンス | 11高 | 2022/10/30 |
[凪めく日々のおとぎ話]久川凪 | Pa | ダンス | 7高 | 2023/01/30 |
[風まとう光]小早川紗枝 | Cu | ビジュアル | 7高 | 2019/10/31 |
[おとぎの国のものがたり]市原仁奈 | Pa | ビジュアル | 11高 | 2020/02/29 |
[ソラ駆けるオモイ]荒木比奈 | Co | ビジュアル | 9高 | 2021/05/30 |
[悠久のミルククラウン]及川雫 | Pa | ビジュアル | 7高 | 2022/04/29 |
[レイヤード・マイ・エッジィ]砂塚あきら | Co | ビジュアル | 11高 | 2022/06/29 |
[小さなマシェリ]佐々木千枝 | Co | ビジュアル | 7高 | 2023/05/30 |
トリコロール・シナジー/シンデレラチャーム
シナジーはユニット内に3タイプ揃っていると発動。スコアアップ、COMBOボーナス、ライフ回復を同時発動する万能型の特技です。
名前 | タイプ | 特化 | 秒数/確率 | 実装日 |
---|---|---|---|---|
[アイロニカル・エトランゼ]一ノ瀬志希 | Cu | ボーカル | 11高 | 2018/02/28 |
[幻想と神話の紡ぎ手]神崎蘭子 | Co | ダンス | 11高 | 2018/04/30 |
[うたかたの結び手]依田芳乃 | Pa | ビジュアル | 11高 | 2018/06/30 |
[一陣の情熱]神谷奈緒 | Co | ボーカル | 9高 | 2018/08/31 |
[オーダーメイド・はぁと]佐藤心 | Pa | ダンス | 9高 | 2018/10/31 |
[ホワイト・ハピネス]緒方智絵里 | Cu | ビジュアル | 9高 | 2018/12/31 |
[ありすの物語]橘ありす | Co | ビジュアル | 7高 | 2019/02/28 |
[日向の乙女]小日向美穂 | Cu | ダンス | 7高 | 2019/04/30 |
[夜の一輪]相葉夕美 | Pa | ボーカル | 7高 | 2019/06/30 |
[この美しい世界を]上条春菜 | Co | ビジュアル | 9高 | 2021/05/30 |
[ハートイグニッション]日野茜 | Pa | ダンス | 11高 | 2021/07/30 |
[デアデビル★モンスター]早坂美玲 | Cu | ダンス | 9高 | 2021/11/29 |
[巡り巡るシンフォニー]水本ゆかり | Cu | ボーカル | 7高 | 2022/02/27 |
[挑戦者たちのエール]姫川友紀 | Pa | ビジュアル | 7高 | 2022/07/30 |
[うみのたからもの]浅利七海 | Co | ダンス | 7高 | 2022/09/29 |
[ラブリンク・フラワー]椎名法子 | Cu | ボーカル | 9高 | 2023/02/27 |
COMBOボーナス/トリコロール・ボイス or ステップ or メイク
モチーフ、リフレインのようなクセのない、シンプルな特技です。COMBOボーナスだけはフェスでない限定SSRも持っています。同じ秒数のオルタネイトと組み合わせると、それなりのスコアを出せます。
センター効果は3色揃えることで発動するトリコロール。ユニットを組みやすく使いやすいので、手持ちのカードが少ないうちは活躍してくれるでしょう。
名前 | タイプ | 特化 | 秒数/確率 | 実装日 |
---|---|---|---|---|
[ウサミン・ザ・シークレット]安部菜々 | Cu | ボーカル | 6高 | 2016/12/28 |
[自称・スウィートヒロイン]輿水幸子 | Cu | ダンス | 6高 | 2016/09/28 |
[ピースフルデイズ]島村卯月 | Cu | ビジュアル | 11高 | 2016/06/28 |
[オーバー・マイセルフ]渋谷凛 | Co | ボーカル | 7高 | 2016/06/28 |
[うつつの華模様]塩見周子 | Co | ダンス | 11高 | 2016/12/28 |
[茜色の彩り]高垣楓 | Co | ビジュアル | 4高 | 2016/09/28 |
[グロリアス★グロウ]城ヶ崎美嘉 | Pa | ボーカル | 13高 | 2016/09/28 |
[ワンダーエンターテイナー]本田未央 | Pa | ダンス | 9高 | 2016/06/28 |
[ソル・パライソ]大槻唯 | Pa | ビジュアル | 7高 | 2016/12/28 |
スキルブースト/トリコロール・アビリティ
スキルブーストは他のアイドルの特技効果をアップする効果です。実装当時は活躍していましたが、今はシンフォニー、アンサンブルなどにポジションを奪われています。
ただし、放置編成では現役です。イベントを走るときなどに活躍するので、持っておいて損はありません。
名前 | タイプ | 特化 | 秒数/確率 | |
---|---|---|---|---|
[憧れへのステップ]乙倉悠貴 | Cu | ボーカル | 7高 | 2018/08/31 |
[おーる・ふぉー・ふぁん]双葉杏 | Cu | ダンス | 10高 | 2017/12/31 |
[アヴァンチュール・シャト]前川みく | Cu | ビジュアル | 8高 | 2017/06/29 |
[エンド・オブ・ザ・ブルー]速水奏 | Co | ボーカル | 8高 | 2017/03/28 |
[潮風の一頁]鷺沢文香 | Co | ダンス | 7高 | 2019/06/30 |
[極光のしらべ]アナスタシア | Co | ビジュアル | 10高 | 2017/10/31 |
[はぴはぴ☆わんだーらんど]諸星きらり | Pa | ボーカル | 10高 | 2017/12/31 |
[プライベート・メイド]十時愛梨 | Pa | ダンス | 8高 | 2017/08/31 |
[一夜の魔法]赤城みりあ | Pa | ビジュアル | 7高 | 2018/12/31 |
The post 【デレステ】シンデレラフェス ブランとは? 限定アイドル一覧 SSR排出率2倍! first appeared on デレ研 | デレステの”わからない”を解決!.